Last updated by Roedy Green ©1998-1999 Canadian Mind Products.
| Click button to sort: | Alphabetically | By Hue, Brightness, Saturation | by Hue, Saturation, Brightness |
|---|
| Netscape 4.5 Color Chart | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color Name | Using name | hex | Using hex | Red | Green | Blue | Hue | Sat | Bright | ||||||
| aliceblue | test | test | test | test | #f0f8ff | test | test | test | test | 240 | 248 | 255 | 0.422 | 0.059 | 1.000 |
| antiquewhite | test | test | test | test | #faebd7 | test | test | test | test | 250 | 235 | 215 | 0.905 | 0.140 | 0.980 |
| aqua | test | test | test | test | #00ffff | test | test | test | test | 0 | 255 | 255 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| aquamarine | test | test | test | test | #7fffd4 | test | test | test | test | 127 | 255 | 212 | 0.556 | 0.502 | 1.000 |
| azure | test | test | test | test | #f0ffff | test | test | test | test | 240 | 255 | 255 | 0.500 | 0.059 | 1.000 |
| beige | test | test | test | test | #f5f5dc | test | test | test | test | 245 | 245 | 220 | 0.833 | 0.102 | 0.961 |
| bisque | test | test | test | test | #ffe4c4 | test | test | test | test | 255 | 228 | 196 | 0.910 | 0.231 | 1.000 |
| black | test | test | test | test | #000000 | test | test | test | test | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| blanchedalmond | test | test | test | test | #ffebcd | test | test | test | test | 255 | 235 | 205 | 0.900 | 0.196 | 1.000 |
| blue | test | test | test | test | #0000ff | test | test | test | test | 0 | 0 | 255 | 0.333 | 1.000 | 1.000 |
| blueviolet | test | test | test | test | #8a2be2 | test | test | test | test | 138 | 43 | 226 | 0.247 | 0.810 | 0.886 |
| brown | test | test | test | test | #a52a2a | test | test | test | test | 165 | 42 | 42 | 0.000 | 0.745 | 0.647 |
| burlywood | test | test | test | test | #deb887 | test | test | test | test | 222 | 184 | 135 | 0.906 | 0.392 | 0.871 |
| cadetblue | test | test | test | test | #5f9ea0 | test | test | test | test | 95 | 158 | 160 | 0.495 | 0.406 | 0.627 |
| chartreuse | test | test | test | test | #7fff00 | test | test | test | test | 127 | 255 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.000 |
| chocolate | test | test | test | test | #d2691e | test | test | test | test | 210 | 105 | 30 | 0.931 | 0.857 | 0.824 |
| coral | test | test | test | test | #ff7f50 | test | test | test | test | 255 | 127 | 80 | 0.955 | 0.686 | 1.000 |
| cornflowerblue | test | test | test | test | #6495ed | test | test | test | test | 100 | 149 | 237 | 0.393 | 0.578 | 0.929 |
| cornsilk | test | test | test | test | #fff8dc | test | test | test | test | 255 | 248 | 220 | 0.867 | 0.137 | 1.000 |
| crimson | test | test | test | test | #dc143c | test | test | test | test | 220 | 20 | 60 | 0.033 | 0.909 | 0.863 |
| darkblue | test | test | test | test | #00008b | test | test | test | test | 0 | 0 | 139 | 0.333 | 1.000 | 0.545 |
| darkcyan | test | test | test | test | #008b8b | test | test | test | test | 0 | 139 | 139 | 0.500 | 1.000 | 0.545 |
| darkgoldenrod | test | test | test | test | #b8860b | test | test | test | test | 184 | 134 | 11 | 0.882 | 0.940 | 0.722 |
| darkgray | test | test | test | test | #a9a9a9 | test | test | test | test | 169 | 169 | 169 | 0.000 | 0.000 | 0.663 |
| darkgreen | test | test | test | test | #006400 | test | test | test | test | 0 | 100 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.392 |
| darkkhaki | test | test | test | test | #bdb76b | test | test | test | test | 189 | 183 | 107 | 0.846 | 0.434 | 0.741 |
| darkmagenta | test | test | test | test | #8b008b | test | test | test | test | 139 | 0 | 139 | 0.167 | 1.000 | 0.545 |
| darkolivegreen | test | test | test | test | #556b2f | test | test | test | test | 85 | 107 | 47 | 0.772 | 0.561 | 0.420 |
| darkorange | test | test | test | test | #ff8c00 | test | test | test | test | 255 | 140 | 0 | 0.908 | 1.000 | 1.000 |
| darkorchid | test | test | test | test | #9932cc | test | test | test | test | 153 | 50 | 204 | 0.222 | 0.755 | 0.800 |
| darkred | test | test | test | test | #8b0000 | test | test | test | test | 139 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.545 |
| darksalmon | test | test | test | test | #e9967a | test | test | test | test | 233 | 150 | 122 | 0.958 | 0.476 | 0.914 |
| darkseagreen | test | test | test | test | #8fbc8f | test | test | test | test | 143 | 188 | 143 | 0.667 | 0.239 | 0.737 |
| darkslateblue | test | test | test | test | #483d8b | test | test | test | test | 72 | 61 | 139 | 0.310 | 0.561 | 0.545 |
| darkslategray | test | test | test | test | #2f4f4f | test | test | test | test | 47 | 79 | 79 | 0.500 | 0.405 | 0.310 |
| darkturquoise | test | test | test | test | #00ced1 | test | test | test | test | 0 | 206 | 209 | 0.498 | 1.000 | 0.820 |
| darkviolet | test | test | test | test | #9400d3 | test | test | test | test | 148 | 0 | 211 | 0.216 | 1.000 | 0.827 |
| deeppink | test | test | test | test | #ff1493 | test | test | test | test | 255 | 20 | 147 | 0.090 | 0.922 | 1.000 |
| deepskyblue | test | test | test | test | #00bfff | test | test | test | test | 0 | 191 | 255 | 0.458 | 1.000 | 1.000 |
| dimgray | test | test | test | test | #696969 | test | test | test | test | 105 | 105 | 105 | 0.000 | 0.000 | 0.412 |
| dodgerblue | test | test | test | test | #1e90ff | test | test | test | test | 30 | 144 | 255 | 0.418 | 0.882 | 1.000 |
| firebrick | test | test | test | test | #b22222 | test | test | test | test | 178 | 34 | 34 | 0.000 | 0.809 | 0.698 |
| floralwhite | test | test | test | test | #fffaf0 | test | test | test | test | 255 | 250 | 240 | 0.889 | 0.059 | 1.000 |
| forestgreen | test | test | test | test | #228b22 | test | test | test | test | 34 | 139 | 34 | 0.667 | 0.755 | 0.545 |
| fuchsia | test | test | test | test | #ff00ff | test | test | test | test | 255 | 0 | 255 | 0.167 | 1.000 | 1.000 |
| gainsboro | test | test | test | test | #dcdcdc | test | test | test | test | 220 | 220 | 220 | 0.000 | 0.000 | 0.863 |
| ghostwhite | test | test | test | test | #f8f8ff | test | test | test | test | 248 | 248 | 255 | 0.333 | 0.027 | 1.000 |
| goldenrod | test | test | test | test | #daa520 | test | test | test | test | 218 | 165 | 32 | 0.881 | 0.853 | 0.855 |
| gray | test | test | test | test | #808080 | test | test | test | test | 128 | 128 | 128 | 0.000 | 0.000 | 0.502 |
| green | test | test | test | test | #008000 | test | test | test | test | 0 | 128 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.502 |
| greenyellow | test | test | test | test | #adff2f | test | test | test | test | 173 | 255 | 47 | 0.768 | 0.816 | 1.000 |
| honeydew | test | test | test | test | #f0fff0 | test | test | test | test | 240 | 255 | 240 | 0.667 | 0.059 | 1.000 |
| hotpink | test | test | test | test | #ff69b4 | test | test | test | test | 255 | 105 | 180 | 0.083 | 0.588 | 1.000 |
| indianred | test | test | test | test | #cd5c5c | test | test | test | test | 205 | 92 | 92 | 0.000 | 0.551 | 0.804 |
| indigo | test | test | test | test | #4b0082 | test | test | test | test | 75 | 0 | 130 | 0.237 | 1.000 | 0.510 |
| ivory | test | test | test | test | #fffff0 | test | test | test | test | 255 | 255 | 240 | 0.833 | 0.059 | 1.000 |
| khaki | test | test | test | test | #f0e68c | test | test | test | test | 240 | 230 | 140 | 0.850 | 0.417 | 0.941 |
| lavender | test | test | test | test | #e6e6fa | test | test | test | test | 230 | 230 | 250 | 0.333 | 0.080 | 0.980 |
| lavenderblush | test | test | test | test | #fff0f5 | test | test | test | test | 255 | 240 | 245 | 0.056 | 0.059 | 1.000 |
| lawngreen | test | test | test | test | #7cfc00 | test | test | test | test | 124 | 252 | 0 | 0.749 | 1.000 | 0.988 |
| lemonchiffon | test | test | test | test | #fffacd | test | test | test | test | 255 | 250 | 205 | 0.850 | 0.196 | 1.000 |
| lightblue | test | test | test | test | #add8e6 | test | test | test | test | 173 | 216 | 230 | 0.459 | 0.248 | 0.902 |
| lightcoral | test | test | test | test | #f08080 | test | test | test | test | 240 | 128 | 128 | 0.000 | 0.467 | 0.941 |
| lightcyan | test | test | test | test | #e0ffff | test | test | test | test | 224 | 255 | 255 | 0.500 | 0.122 | 1.000 |
| lightgoldenrodyellow | test | test | test | test | #fafad2 | test | test | test | test | 250 | 250 | 210 | 0.833 | 0.160 | 0.980 |
| lightgreen | test | test | test | test | #90ee90 | test | test | test | test | 144 | 238 | 144 | 0.667 | 0.395 | 0.933 |
| lightgrey | test | test | test | test | #d3d3d3 | test | test | test | test | 211 | 211 | 211 | 0.000 | 0.000 | 0.827 |
| lightpink | test | test | test | test | #ffb6c1 | test | test | test | test | 255 | 182 | 193 | 0.025 | 0.286 | 1.000 |
| lightsalmon | test | test | test | test | #ffa07a | test | test | test | test | 255 | 160 | 122 | 0.952 | 0.522 | 1.000 |
| lightseagreen | test | test | test | test | #20b2aa | test | test | test | test | 32 | 178 | 170 | 0.509 | 0.820 | 0.698 |
| lightskyblue | test | test | test | test | #87cefa | test | test | test | test | 135 | 206 | 250 | 0.436 | 0.460 | 0.980 |
| lightslategray | test | test | test | test | #778899 | test | test | test | test | 119 | 136 | 153 | 0.417 | 0.222 | 0.600 |
| lightsteelblue | test | test | test | test | #b0c4de | test | test | test | test | 176 | 196 | 222 | 0.406 | 0.207 | 0.871 |
| lightyellow | test | test | test | test | #ffffe0 | test | test | test | test | 255 | 255 | 224 | 0.833 | 0.122 | 1.000 |
| lime | test | test | test | test | #00ff00 | test | test | test | test | 0 | 255 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
| limegreen | test | test | test | test | #32cd32 | test | test | test | test | 50 | 205 | 50 | 0.667 | 0.756 | 0.804 |
| linen | test | test | test | test | #faf0e6 | test | test | test | test | 250 | 240 | 230 | 0.917 | 0.080 | 0.980 |
| magenta | test | test | test | test | #ff00ff | test | test | test | test | 255 | 0 | 255 | 0.167 | 1.000 | 1.000 |
| maroon | test | test | test | test | #800000 | test | test | test | test | 128 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.502 |
| mediumaquamarine | test | test | test | test | #66cdaa | test | test | test | test | 102 | 205 | 170 | 0.557 | 0.502 | 0.804 |
| mediumblue | test | test | test | test | #0000cd | test | test | test | test | 0 | 0 | 205 | 0.333 | 1.000 | 0.804 |
| mediumorchid | test | test | test | test | #ba55d3 | test | test | test | test | 186 | 85 | 211 | 0.200 | 0.597 | 0.827 |
| mediumpurple | test | test | test | test | #9370db | test | test | test | test | 147 | 112 | 219 | 0.279 | 0.489 | 0.859 |
| mediumseagreen | test | test | test | test | #3cb371 | test | test | test | test | 60 | 179 | 113 | 0.592 | 0.665 | 0.702 |
| mediumslateblue | test | test | test | test | #7b68ee | test | test | test | test | 123 | 104 | 238 | 0.310 | 0.563 | 0.933 |
| mediumspringgreen | test | test | test | test | #00fa9a | test | test | test | test | 0 | 250 | 154 | 0.564 | 1.000 | 0.980 |
| mediumturquoise | test | test | test | test | #48d1cc | test | test | test | test | 72 | 209 | 204 | 0.506 | 0.656 | 0.820 |
| mediumvioletred | test | test | test | test | #c71585 | test | test | test | test | 199 | 21 | 133 | 0.105 | 0.894 | 0.780 |
| midnightblue | test | test | test | test | #191970 | test | test | test | test | 25 | 25 | 112 | 0.333 | 0.777 | 0.439 |
| mintcream | test | test | test | test | #f5fffa | test | test | test | test | 245 | 255 | 250 | 0.583 | 0.039 | 1.000 |
| mistyrose | test | test | test | test | #ffe4e1 | test | test | test | test | 255 | 228 | 225 | 0.983 | 0.118 | 1.000 |
| moccasin | test | test | test | test | #ffe4b5 | test | test | test | test | 255 | 228 | 181 | 0.894 | 0.290 | 1.000 |
| navajowhite | test | test | test | test | #ffdead | test | test | test | test | 255 | 222 | 173 | 0.900 | 0.322 | 1.000 |
| navy | test | test | test | test | #000080 | test | test | test | test | 0 | 0 | 128 | 0.333 | 1.000 | 0.502 |
| oldlace | test | test | test | test | #fdf5e6 | test | test | test | test | 253 | 245 | 230 | 0.891 | 0.091 | 0.992 |
| olive | test | test | test | test | #808000 | test | test | test | test | 128 | 128 | 0 | 0.833 | 1.000 | 0.502 |
| olivedrab | test | test | test | test | #6b8e23 | test | test | test | test | 107 | 142 | 35 | 0.779 | 0.754 | 0.557 |
| orange | test | test | test | test | #ffa500 | test | test | test | test | 255 | 165 | 0 | 0.892 | 1.000 | 1.000 |
| orangered | test | test | test | test | #ff4500 | test | test | test | test | 255 | 69 | 0 | 0.955 | 1.000 | 1.000 |
| orchid | test | test | test | test | #da70d6 | test | test | test | test | 218 | 112 | 214 | 0.160 | 0.486 | 0.855 |
| palegoldenrod | test | test | test | test | #eee8aa | test | test | test | test | 238 | 232 | 170 | 0.848 | 0.286 | 0.933 |
| palegreen | test | test | test | test | #98fb98 | test | test | test | test | 152 | 251 | 152 | 0.667 | 0.394 | 0.984 |
| paleturquoise | test | test | test | test | #afeeee | test | test | test | test | 175 | 238 | 238 | 0.500 | 0.265 | 0.933 |
| palevioletred | test | test | test | test | #db7093 | test | test | test | test | 219 | 112 | 147 | 0.055 | 0.489 | 0.859 |
| papayawhip | test | test | test | test | #ffefd5 | test | test | test | test | 255 | 239 | 213 | 0.897 | 0.165 | 1.000 |
| peachpuff | test | test | test | test | #ffdab9 | test | test | test | test | 255 | 218 | 185 | 0.921 | 0.275 | 1.000 |
| powderblue | test | test | test | test | #b0e0e6 | test | test | test | test | 176 | 224 | 230 | 0.481 | 0.235 | 0.902 |
| purple | test | test | test | test | #800080 | test | test | test | test | 128 | 0 | 128 | 0.167 | 1.000 | 0.502 |
| red | test | test | test | test | #ff0000 | test | test | test | test | 255 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| rosybrown | test | test | test | test | #bc8f8f | test | test | test | test | 188 | 143 | 143 | 0.000 | 0.239 | 0.737 |
| royalblue | test | test | test | test | #4169e1 | test | test | test | test | 65 | 105 | 225 | 0.375 | 0.711 | 0.882 |
| saddlebrown | test | test | test | test | #8b4513 | test | test | test | test | 139 | 69 | 19 | 0.931 | 0.863 | 0.545 |
| salmon | test | test | test | test | #fa8072 | test | test | test | test | 250 | 128 | 114 | 0.983 | 0.544 | 0.980 |
| sandybrown | test | test | test | test | #f4a460 | test | test | test | test | 244 | 164 | 96 | 0.923 | 0.607 | 0.957 |
| seagreen | test | test | test | test | #2e8b57 | test | test | test | test | 46 | 139 | 87 | 0.593 | 0.669 | 0.545 |
| seashell | test | test | test | test | #fff5ee | test | test | test | test | 255 | 245 | 238 | 0.931 | 0.067 | 1.000 |
| sienna | test | test | test | test | #a0522d | test | test | test | test | 160 | 82 | 45 | 0.946 | 0.719 | 0.627 |
| silver | test | test | test | test | #c0c0c0 | test | test | test | test | 192 | 192 | 192 | 0.000 | 0.000 | 0.753 |
| skyblue | test | test | test | test | #87ceeb | test | test | test | test | 135 | 206 | 235 | 0.452 | 0.426 | 0.922 |
| slateblue | test | test | test | test | #6a5acd | test | test | test | test | 106 | 90 | 205 | 0.310 | 0.561 | 0.804 |
| slategray | test | test | test | test | #708090 | test | test | test | test | 112 | 128 | 144 | 0.417 | 0.222 | 0.565 |
| springgreen | test | test | test | test | #00ff7f | test | test | test | test | 0 | 255 | 127 | 0.584 | 1.000 | 1.000 |
| steelblue | test | test | test | test | #4682b4 | test | test | test | test | 70 | 130 | 180 | 0.424 | 0.611 | 0.706 |
| teal | test | test | test | test | #008080 | test | test | test | test | 0 | 128 | 128 | 0.500 | 1.000 | 0.502 |
| thistle | test | test | test | test | #d8bfd8 | test | test | test | test | 216 | 191 | 216 | 0.167 | 0.116 | 0.847 |
| tomato | test | test | test | test | #ff6347 | test | test | test | test | 255 | 99 | 71 | 0.975 | 0.722 | 1.000 |
| turquoise | test | test | test | test | #40e0d0 | test | test | test | test | 64 | 224 | 208 | 0.517 | 0.714 | 0.878 |
| violet | test | test | test | test | #ee82ee | test | test | test | test | 238 | 130 | 238 | 0.167 | 0.454 | 0.933 |
| wheat | test | test | test | test | #f5deb3 | test | test | test | test | 245 | 222 | 179 | 0.891 | 0.269 | 0.961 |
| white | test | test | test | test | #ffffff | test | test | test | test | 255 | 255 | 255 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| whitesmoke | test | test | test | test | #f5f5f5 | test | test | test | test | 245 | 245 | 245 | 0.000 | 0.000 | 0.961 |
| yellow | test | test | test | test | #ffff00 | test | test | test | test | 255 | 255 | 0 | 0.833 | 1.000 | 1.000 |
| yellowgreen | test | test | test | test | #9acd32 | test | test | test | test | 154 | 205 | 50 | 0.778 | 0.756 | 0.804 |
Netscape has a set of built-in colour names you can use HTML in the form:
Note that Netscape includes support all the colours in the HTML 3.2 standard colour set.
The one-shot Java program that created the HTML tables shown here is
available on request. The hex and names column of this table are
also available in raw ASCII text form as part of the HTML cheat sheet. You can see also see the full table in raw ASCII text form. You
might canibalise them to support named colours in your Java apps.
![]() |
You are visitor number
. |
![]() | ||
| Canadian Mind Products | You can get an updated copy of this page from http://mindprod.com/netscapecolours.html | The Mining Company's
Focus on Java Best of the Net Award | ||