Utilice la tarea Estado del hardware para ver información de estado sobre el hardware de sistemas gestionados o para especificar que IBM Director debe pasar por alto todos o determinados sucesos de hardware para un sistema gestionado.


| Icono | ![]() |
| Objetos soportados de IBM Director | Sistemas gestionados de Nivel 1 y Nivel 2 |
| Sistemas operativos soportados | Para obtener información detallada sobre los sistemas operativos que se pueden utilizar, consulte el centro de información de IBM Director en la Web en publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |
| Disponibilidad | Forma parte de la instalación estándar de IBM Director. |
| Hardware necesario o limitaciones de hardware | Esta tarea está soportada (aunque el soporte puede ser limitado) siempre que los sucesos fuera de banda generados por un procesador de servicio o los sucesos dentro de banda generados por CIM (Common Information Model) estén soportados en un servidor. |
| Software necesario | Ninguno |
| Protocolos necesarios | Ninguno |
| Controladores de dispositivo necesarios | Ninguno |
| Soporte de configuración masiva | No |
| Soporte de planificador | No |
| Archivos asociados a esta tarea | Ninguno |
| Sucesos asociados a esta tarea |
|